Desenvolva o seu projeto fitness conosco
Bicicleta RTU Movement
A Bicicleta Ergométrica Profissional Vertical RTU oferece:
Projeto robusto, ideal para treinamentos avançados; Painel multifuncional com display iluminado de fácil leitura e monitoramento; Sistema de carga eletromagnético com 24 níveis de resistência; Grips auxiliares com sensores de batimento cardíaco e atalhos para ajuste de carga; Sistema autoalimentado que dispensa uso de energia elétrica; Acabamentos e regulagens intuitivas com ajustes práticos e precisos; Sistema de transmissão macio e silencioso para um movimento suave e contínuo; Ótima relação custo x benefício amparado em facilidade de uso e baixo custo operacional.
O novo painel da Bicicleta Ergométrica Profissional Vertical RTU Movement funcional contém display iluminado e 7 programas selecionáveis para os mais variados objetivos de treinamento, além de:
Suporte frontal devidamente dimensionado para os mais variados acessórios; Monitoramento completo com 9 parâmetros de treinamento (distância, ciclos, tempo, velocidade, RPM, F.C., carga, watts e calorias); Sistema eletrônico autoalimentado; Receptor de cinta torácica polar para monitoramento dos batimentos cardíacos durante atividades mais intensas; Ajuste de níveis de carga.
LINHA | RT |
PAINEL | LCD com backlight |
DADOS DO PAINEL | Tempo, Distância, Calorias, Velocidade, Nível de carga, RPM, Watts, Frquencia cardíaca, Percentual máximo da frequência cardíaca, idade |
IDIOMA PAINEL | Português |
PROGRAMAS DE TREINO | 7 – Treino 10 min, Tempo, Distância, Calorias, Queima de gordura, Cardio, Cardio target |
ATALHO DE COMANDOS | Não |
ATALHO DE VELOCIDADES | Não |
VERIFICAÇÃO CARDÍACA | Handgrip |
SISTEMA DE RESISTÊNCIA | Eletromagnético |
NÍVEIS DE RESISTÊNCIA | 24 |
COMPRIMENTO (CM) | 105 |
LARGURA (CM) | 56 |
ALTURA (CM) | 139 |
ÁREA OCUPADA (M²) | 0,59 |
DIMENSÕES CAIXA (CM) | 113 x 59 x 78 |
PESO MÁXIMO DO USUÁRIO (KG) | 150 |
PESO DO EQUIPAMENTO (KG) | 42 |
ESTRUTURA | Aço |
PINTURA | Elétrostática |
CARENAGEM | Rotomoldada em polietileno |
BANCO | Anatomico em PU |
PEDAIS | Auto-balanceado com cinta de fixação |
TENSÃO | – |
RODAS DE TRANSPORTE | Sim – Pés dianteiros |
PORTA SQUEEZE/OBJETOS | Sim – Coluna Principal |
PORTA REVISTA/TABLET | Sim – Bandeja |
AJUSTES | Altura do assento – 14 pontos de regulagem |
Reviews
There are no reviews yet.